簡(jiǎn)要描述:CNtest黃曲霉毒素B1標(biāo)準(zhǔn)品基準(zhǔn)分析物質(zhì)黃曲霉毒素B1(Aflatoxin B1,簡(jiǎn)寫為AFB1),化學(xué)式為C17H12O6,純品為無色結(jié)晶,相對(duì)分子量為312.27,難溶于水而易溶于油及多種極性有機(jī)溶劑,如氯仿、甲醇、乙醇、丙醇、乙二甲基酰胺,不溶于石油醚、乙mi和己烷。黃曲霉毒素B1在已知的化學(xué)物質(zhì)中致癌力居shou位。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | CNtest中檢維康 | CAS | 1162-65-8 |
---|---|---|---|
純度 | 100ug/ml,1ml | 貨號(hào) | CNtest1042 |
規(guī)格 | 100ug/ml,1ml | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | 黃曲霉毒素B1液體標(biāo)準(zhǔn)品 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
CNtest黃曲霉毒素B1標(biāo)準(zhǔn)品基準(zhǔn)分析物質(zhì)
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(中文) | 品牌 | 規(guī)格 |
CNtest黃曲霉毒素B1標(biāo)準(zhǔn)品基準(zhǔn)分析物質(zhì) | |||
CNtest1040 | 乙腈中黃曲霉毒素B1液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 10ug/ml,1ml |
CNtest1041 | 乙腈中黃曲霉毒素B1液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 25ug/ml,1ml |
CNtest1042 | 乙腈中黃曲霉毒素B1液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest1043 | 乙腈中黃曲霉毒素B1液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 2ug/ml,1ml |
CNtest1051 | 乙腈中黃曲霉毒素B2液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 25ug/ml,1ml |
CNtest1052 | 乙腈中黃曲霉毒素B2液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest1053 | 乙腈中黃曲霉毒素B2液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 0.5ug/ml,1ml |
CNtest1054 | 乙腈中黃曲霉毒素B2液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 10ug/ml,1ml |
CNtest1061 | 乙腈中黃曲霉毒素G1液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 25ug/ml,1ml |
CNtest1062 | 乙腈中黃曲霉毒素G1液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest1063 | 乙腈中黃曲霉毒素G1液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 10ug/ml,1ml |
CNtest1071 | 乙腈中黃曲霉毒素G2液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 25ug/ml,1ml |
CNtest1072 | 乙腈中黃曲霉毒素G2液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest1073 | 乙腈中黃曲霉毒素G2液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 10ug/ml,1ml |
CNtest1074 | 乙腈中黃曲霉毒素G2液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 0.5ug/ml,1ml |
CNtest1080 | 乙腈中黃曲霉毒素B1,G1,B2,G2混合標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 10ug/ml,1ml |
CNtest1081 | 乙腈中黃曲霉毒素B1,G1,B2,G2混合標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 1ug/ml,1ml |
CNtest1082 | 乙腈中黃曲霉毒素混合標(biāo)準(zhǔn)品(不同濃度)1ug/mlB1/G1,0.3ug/mlB2/G2 | CNtest | 1ml |
CNtest1091 | 乙腈中黃曲霉毒素M1液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 0.5ug/ml,1ml |
CNtest1092 | 乙腈中黃曲霉毒素M1液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 10ug/ml,1ml |
CNtest1093 | 乙腈中黃曲霉毒素M1液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest2010 | 乙腈-水中伏馬毒素B1,B2,B3混合標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 10ug/ml,1ml |
CNtest2011 | 乙腈-水中伏馬毒素B1,B2混合標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 50ug/ml,1ml |
CNtest2031 | 乙腈-水中伏馬毒素B1液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 50ug/ml,1ml |
CNtest2041 | 乙腈-水中伏馬毒素B2液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 50ug/ml,1ml |
CNtest2051 | 乙腈-水中伏馬毒素B3液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 50ug/ml,1ml |
CNtest3102 | 乙腈中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(嘔吐毒素)液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest3111 | 乙腈中T-2毒素液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest3121 | 乙腈中HT-2毒素液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest4012 | 乙腈中玉米赤霉烯酮液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest5011 | 乙腈中赭曲霉毒素A液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 10ug/ml,1ml |
CNtest5012 | 乙腈中赭曲霉毒素A液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest5021 | 乙腈中赭曲霉毒素B液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest6012 | 乙腈中展qing霉素/棒曲霉素液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
CNtest9042 | 乙腈中桔qing霉素/桔霉素液體標(biāo)準(zhǔn)品 | CNtest | 100ug/ml,1ml |
內(nèi)標(biāo)物 | |||
CN-STD0010201-0.5 | U-[13C17]-黃曲霉毒素B1 | CNtest | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CN-STD0010202-0.5 | U-[13C17]-黃曲霉毒素B2 | CNtest | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CN-STD0010203-0.5 | U-[13C17]-黃曲霉毒素G1 | CNtest | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CN-STD0010204-0.5 | U-[13C17]-黃曲霉毒素G2 | CNtest | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CN-STD0010205-0.5 | U-[13C17]-黃曲霉毒素M1 | CNtest | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CN-STD0010206-25 | U-[13C15]-脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(DON) | CNtest | 1.2mL, 25 µg/mL |
CN-STD0010207-25 | U-[13C17]-3-乙?;撗跹└牭毒┐?3-AcDON) | CNtest | 1.2mL, 25 µg/mL |
CN-STD0010208-25 | U-[13C15]-雪腐鐮刀菌烯醇 | CNtest | 1.2mL, 25 µg/mL |
CN-STD0010209-10 | U-[13C21]-葡萄糖苷化嘔吐毒素(DON-3-G) | CNtest | 1.2mL,10 µg/mL |
CN-STD0010210-10 | U-[13C13]-桔qing霉素 | CNtest | 1.2mL,10 µg/mL |
CN-STD0010211-25 | U-[13C34]-伏馬毒素B1 | CNtest | 1.2mL, 25 µg/mL |
CN-STD0010212-10 | U-[13C34]-伏馬毒素B2 | CNtest | 1.2mL,10 µg/mL |
CN-STD0010213-10 | U-[13C34]-伏馬毒素B3 | CNtest | 1.2mL,10 µg/mL |
CN-STD0010214-25 | U-[13C24]-T-2毒素 | CNtest | 1.2mL, 25 µg/mL |
CN-STD0010215-25 | U-[13C22]-HT-2毒素 | CNtest | 1.2mL, 25 µg/mL |
CN-STD0010216-10 | U-[13C20]-赭曲霉毒素A | CNtest | 1.2mL,10 µg/mL |
CN-STD0010217-25 | U-[13C18]-玉米赤霉烯酮 | CNtest | 1.2mL, 25 µg/mL |
CN-STD0010218-25 | U-[13C7]-展qing霉素 | CNtest | 1.2mL, 25 µg/mL |
CN-STD0010219-m | 13C黃曲霉毒素混標(biāo)(黃曲霉毒素B1,B2,G1,G2) | CNtest | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CN-STD0010220-m | 13C伏馬毒素B1伏馬毒素B2混標(biāo) | CNtest | 1.2mL, 5 µg/mL |
CN-STD0010221-m | 13C-16種真菌毒素混標(biāo) | CNtest | 1.0 ml/支 13C-AFTB1 0.01µg/mL 13C-AFTB2 0.01µg/mL 13C-AFTG1 0.01µg/mL 13C-AFTG2 0.01µg/mL 13C-NIV 1.25µg/mL 13C-DON 1.25µg/mL 13C-3-AcDON 1.25µg/mL 13C-15-AcDON 1.25µg/mL 13C-OTA 0.02µg/mL 13C-T-2 0.05µg/mL 13C-ST 0.02µg/mL 13C-ZEN 1.25µg/mL 13C-FB1 0.5µg/mL 13C-FB2 0.5µg/mL 13C-FB3 0.5µg/mL 13C-HT-2 0.5µg/mL |
CN-STD0010222-m | 13C-16種真菌毒素混標(biāo) | CNtest | 1.0 ml/支 13C-AFTB1 0.1µg/mL 13C-AFTB2 0.1µg/mL 13C-AFTG1 0.1µg/mL 13C-AFTG2 0.1µg/mL 13C-NIV 12.5µg/mL 13C-DON 12.5µg/mL 13C-3-AcDON 12.5µg/mL 13C-15-AcDON 12.5µg/mL 13C-OTA 0.2µg/mL 13C-T-2 0.5µg/mL 13C-ST 0.2µg/mL 13C-ZEN 12.5µg/mL 13C-FB1 5.0µg/mL 13C-FB2 5.0µg/mL 13C-FB3 5.0µg/mL 13C-HT-2 5.0µg/mL |
CN-STD0010223-m | 13C伏馬毒素B1伏馬毒素B2伏馬毒素B3混標(biāo) | CNtest | 1.2mL, 5 µg/mL |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃